Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.

  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
Zobrazit video

KOMPRESOR I OVLÁDÁNÍ NA RUKA - VŠE FUNKČNÍ!, 3X BATERIE, HYDR.RUKA PALFINGER PK 4200 (maximální dosah 9,7m (300kg), maximální nosnost 990kg), Dálkové ovládání, Hydraulické stabilizátory

Cena vozidla

DPH 21
125 979Kč
Cena s DPH
725 879Kč
Celkem bez DPH 599 900Kč

   * K celkové kupní ceně bude připočten poplatek
2499 Kč + DPH za přeregistraci vozidla
  * Zur Gesamtkaufpreis wird eine Gebühr hinzugefügt
200 EUR + MwSt für die Ummeldung des Fahrzeugs
   * A fee of 200 EUR + VAT will be added to the total purchase price for vehicle re-registration    * К общей стоимости покупки будет добавлена плата 200 EUR + НДС за перерегистрацию автомобиля

Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

Přehled o vozidle

ID VOZIDLA
234
V provozu od
6/2013
Stav tachometru
81 830 Km
Emisní norma
Euro V
Převodovka
Manual
Barva
Zelená
VIN
ZCFC50A40D5950019

Technické údaje

Objem
2998  ccm
Výkon
107kW
Palivo
Nafta
Počet míst
3
Celková hmotnost
5200 Kg
Váha vozidla
3320 Kg
Užitečná nosnost
1880 Kg
Ložná plocha (dך×v)
2865 × 2030 × 400

Výbava vozidla

  • 6 rychlostních stupňů
  • ABS
  • airbag řidiče
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
  • Elektricky ovládaná okna
  • el. zrcátka
  • manuální převodovka
  • nastavitelný volant
  • otáčkoměr
  • palubní počítač
  • Posilovač řízení
  • ASR
  • vyhřívaná zrcátka
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

/*Tato nabídka má pouze informativní charakter.
*Tato nabídka je platná pouze pro podnikatele.

Můžeme vám pomoci s výběrem vozu?

Volejte +420 778 44 77 41

-->