Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.

  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
View video

KOMPRESOR I OVLÁDÁNÍ NA RUKA - VŠE FUNKČNÍ!, 3X BATERIE, HYDR.RUKA PALFINGER PK 4200 (maximální dosah 9,7m (300kg), maximální nosnost 990kg), Dálkové ovládání, Hydraulické stabilizátory

Vehicle price

VAT 21
5 189 EUR
Price, including VAT
29 896 EUR
Total, excluding VAT 24 708 EUR

   * K celkové kupní ceně bude připočten poplatek
2499 Kč + DPH za přeregistraci vozidla
  * Zur Gesamtkaufpreis wird eine Gebühr hinzugefügt
200 EUR + MwSt für die Ummeldung des Fahrzeugs
   * A fee of 200 EUR + VAT will be added to the total purchase price for vehicle re-registration    * К общей стоимости покупки будет добавлена плата 200 EUR + НДС за перерегистрацию автомобиля

Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

Vehicle overview

ID VOZIDLA
234
In operation since
6/2013
Odometer reading
81,830 Km
Emission limit
Euro V
Transmission
Manual
Color
Green
VIN
ZCFC50A40D5950019

Technical data

Engine displacement
2998  ccm
Power
107kW
Fuel
Diesel
Number of seats
3
Total weight
5200 Kg
Vehicle weight
3320 Kg
Load capacity
1880 Kg
Cargo space (l×w×h)
2865 × 2030 × 400

Vehicle equipment

  • 6 Gears
  • ABS
  • driver airbag
  • remote control
  • central locking
  • Power windows
  • electric mirrors
  • manual transmission
  • adjustable steering wheel
  • tachometer
  • board computer
  • Power steering
  • ASR
  • heated mirrors
  • Height adjustable driver's seat
Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

/*This offer has only an informative character.
*Tato nabídka je platná pouze pro podnikatele.

-->