Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.

  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
  • Iveco DAILY 50C15 VALNÍK 2,8M/ HYDR.RUKA 9,7M/ 990KG MAX.
Video ansehen

KOMPRESOR I OVLÁDÁNÍ NA RUKA - VŠE FUNKČNÍ!, 3X BATERIE, HYDR.RUKA PALFINGER PK 4200 (maximální dosah 9,7m (300kg), maximální nosnost 990kg), Dálkové ovládání, Hydraulické stabilizátory

Fahrzeugpreis

MwSt. 21
5 189 EUR
Preis einschl. MwSt.
29 896 EUR
Gesamt exkl. MwSt. 24 708 EUR

   * K celkové kupní ceně bude připočten poplatek
2499 Kč + DPH za přeregistraci vozidla
  * Zur Gesamtkaufpreis wird eine Gebühr hinzugefügt
200 EUR + MwSt für die Ummeldung des Fahrzeugs
   * A fee of 200 EUR + VAT will be added to the total purchase price for vehicle re-registration    * К общей стоимости покупки будет добавлена плата 200 EUR + НДС за перерегистрацию автомобиля

David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

Übersicht des Fahrzeugs

ID VOZIDLA
234
In Betrieb seit
6/2013
Kilometerstand
81.830 Km
Abgasnorm
Euro V
Getriebe
Manual
Farbe
Grüne
VIN
ZCFC50A40D5950019

Technische Angaben

Kubatur
2998  ccm
Leistung
107kW
Kraftstoff
Diesel
Zahl der Plätze
3
Gesamtgewicht
5200 Kg
Gewicht des Fahrzeugs
3320 Kg
Nutzlast
1880 Kg
Ladefläche (L×B×H)
2865 × 2030 × 400

Fahrzeugausstattung

  • 6 Gänge
  • ABS
  • Fahrer-Airbag
  • Fernsteuerung
  • Zentralverriegelung
  • Elektrische Fensterheber
  • elektrische Spiegel
  • Schaltgetriebe
  • Lenkrad verstellbar
  • tachometer
  • Bordcomputer
  • Servolenkung
  • ASR
  • beheizte Spiegel
  • Höhenverstellbarer Fahrersitz
David Procházka

David Procházka
(CZ)
(+420) 737 923 743
prochazka@vanscentre.com

Vladimír Markuci

Vladimír Markuci
(CZ, DE)
(+420) 775 005 055
vladimir@vanscentre.com

/*Dieses Angebot hat nur informativen Charakter.
*Tato nabídka je platná pouze pro podnikatele.

-->